안녕하세요. MUK입니다.
상시비경 원님 고개 2단계를
3시간 돌린 획득량을 정리했습니다.
원님 고개 2단계 3시간 획득량
11월 1일, 두꺼비 늪지대 · 전투력 279,743 기준
| 항목 | 시간당(약) | 3시간 1분 누적 |
|---|---|---|
| 엽전 | 139,000 | 420,359 |
| 정기단(개) | 178 | 536 |
| 도깨비 방망이(개) | 257 | 776 |
*11월 4일 점검 후 요귀 배치가 바뀌어 효율이 달라질 수 있습니다.
상시비경 원님 고개 입장 조건
10월 28일 권장 전투력 조정 이후
| 단계 | 권장 전투력 | 입장 비용(엽전) |
|---|---|---|
| 1단계 관아 | 190,000 | 2,000 |
| 2단계 두꺼비 늪지대 | 240,000 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 열리는 조건 | 전래동화 주간 기본 5시간 모두 사용 |
| 이용 시간 | 하루 24시간 팥쥐네 들녘과 공유 |
| 초기화 | 매일 05시 |
| 시간 충전 | 충전부·영석 불가 |
| 주요 보상 | 제작 재료, 엽전(모두 귀속) |
*상시비경에서는 별의 조각·유물·화첩·만귀령패가 나오지 않습니다.
원님 고개 2단계 도술 덱
파멸 6개 + 검기 폭발 + 생존 2개
| 순서 | 도술 | 계열 |
|---|---|---|
| 1 | 대폭발 | 파멸(궁극기) |
| 2 | 공간 결계 | 기만 |
| 3 | 연쇄 번개 | 파멸 |
| 4 | 요기 폭발 | |
| 5 | 하늘의 심판 | |
| 6 | 붕괴하는 대지 | |
| 7 | 검기 폭발 | 강타 |
| 8 | 강인한 의지 | 강인 |
| 9 | 생명의 흐름 | 헌신 |
몸은 회복·강인 도술로 버티고,
나머지는 광역 처치에 씁니다.
상시비경 팥쥐네 들녘과 원님 고개, 어디로 갈까
목표 재화에 따라 고르기
| 추천 비경 | 목표 |
|---|---|
| 원님 고개 | 정기단·엽전·방망이 파밍 |
| 장비 제작 재료 | |
| 팥쥐네 들녘 | 희귀 등급 장비 |
이상으로 정리를 마칩니다.
궁금한 점은 댓글로 남겨 주시면 답변드리겠습니다.
감사합니다!



댓글
댓글 쓰기