안녕하세요. MUK입니다.
이번 글은 도깨비의세계 보물 상자 위치에 대한 내용입니다. 지역별 상자 개수와 요구 전투력, 보상을 한 번에 정리했어요.
보물 상자 기본 규칙
상자는 91개, 캐릭터마다 한 번씩 열 수 있습니다
보물 상자는 사냥터 19곳에 총 91개가 있습니다. 보상은 상자마다 정해져 있고, 사냥터의 요구 전투력을 넘겨야 열 수 있어요.| 상자 등급 | 개수 | 엽전 | 함께 주는 것 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 26개 | 5,000 | 두더지 화첩 조각, 정수·요혼석 등 |
| 희귀 | 54개 | 20,000 | 코뿔소 화첩 조각, 정수·요혼석 등 |
| 전설 | 11개 | 50,000 | 성장 재료 |
| 지역 완성 | 사냥터당 1회 | 50,000 | 요혼석 30 (일부 지역 칭호) |
한 사냥터의 상자를 모두 열면 요혼석 30개와 엽전 50,000을 따로 받습니다.
TIP · 메뉴의 보물찾기 탭에서 상자 위치를 누르면 축지술로 바로 이동합니다. 상자가 눈에 안 보이면 왼쪽 위 미니맵의 상자 아이콘을 확인하세요.
타바로 성 보물 상자 위치
전투력 제한 없이 12개를 바로 열 수 있습니다
타바로 성은 희귀 6개, 일반 6개입니다. 시작 지역이라 가장 먼저 끝내기 좋아요.| 지도 번호 | 등급 | 보상 |
|---|---|---|
| 1, 2, 4, 5 | 희귀 | 엽전 20,000 · 코뿔소 화첩 조각 1 · 정수 15 |
| 3, 6 | 희귀 | 엽전 20,000 · 코뿔소 화첩 조각 1 · 요혼석 5 |
| 7, 11 | 일반 | 엽전 5,000 · 두더지 화첩 조각 1 · 요혼석 3 |
| 9, 10 | 일반 | 엽전 5,000 · 두더지 화첩 조각 1 · 정수 10 |
| 8, 12 | 일반 | 엽전 5,000 · 두더지 화첩 조각 1 |
영험한 청산 보물 상자 위치
7곳 29개, 전투력 9,000부터 열립니다
영험한 청산은 사냥터마다 희귀 상자가 3~4개라 보상 효율이 좋습니다. 지하 동굴 두 곳은 요구 전투력이 높아 마지막에 남는 경우가 많아요.| 사냥터 | 요구 전투력 | 상자(일반·희귀) | 칭호 |
|---|---|---|---|
| 신령의 연못 | 9,000 | 4개 (1·3) | - |
| 암석 계곡 | 15,500 | 4개 (1·3) | - |
| 메마른 늪 | 20,500 | 5개 (1·4) | - |
| 안개 기슭 | 37,000 | 4개 (1·3) | - |
| 안개 기슭 지하 동굴 | 51,000 | 4개 (1·3) | - |
| 산신의 영역 | 68,000 | 4개 (1·3) | 청산의 탐험가 |
| 산신의 영역 지하 동굴 | 94,500 | 4개 (1·3) | - |
산신의 영역 지하 동굴에서 막혔다면 전투력부터 올리는 게 먼저입니다.
👉 함께 보면 좋은 글: 도깨비의세계 무과금 '9만 전투력' 달성 공략
수아리 지방 보물 상자 위치
5곳 23개, 여기서부터 전설 상자가 나옵니다
모든 사냥터에 전설 상자가 1개씩 있습니다. 요구 전투력이 26만부터라 중반 이후 목표로 잡으면 돼요.| 사냥터 | 요구 전투력 | 상자(일반·희귀·전설) | 칭호 |
|---|---|---|---|
| 음산한 폐광 | 260,000 | 5개 (1·3·1) | 폐광의 탐험가 |
| 독기 지대 | 310,000 | 6개 (2·3·1) | - |
| 요기의 동굴 | 360,000 | 4개 (1·2·1) | - |
| 역병의 부화장 | 385,000 | 4개 (1·2·1) | - |
| 비탄의 울림 | 445,000 | 4개 (1·2·1) | 울림의 탐험가 |
가모리 지방 보물 상자 위치
6곳 27개, 마지막 고갯마루는 전투력 96만
가모리 지방도 사냥터마다 전설 상자가 1개씩 있습니다. 현재 보물 상자 중 요구 전투력이 가장 높은 지역이에요.| 사냥터 | 요구 전투력 | 상자(일반·희귀·전설) |
|---|---|---|
| 마을 어귀 | 490,000 | 5개 (1·3·1) |
| 마을 폐허 | 565,000 | 6개 (2·3·1) |
| 숨겨진 해골 동굴 | 610,000 | 4개 (1·2·1) |
| 동구밖 | 695,000 | 4개 (1·2·1) |
| 주술 결계 동굴 | 820,000 | 4개 (1·2·1) |
| 고갯마루 | 960,000 | 4개 (1·2·1) |
보물 상자 보상 합산
전부 열면 엽전 약 271만
91개를 모두 열고 19곳을 완성했을 때 받는 엽전과 요혼석입니다. 요혼석은 지역 완성 보상 비중이 커서 한 지역은 끝까지 여는 게 이득이에요.
| 구분 | 엽전 | 요혼석 |
|---|---|---|
| 상자 91개 | 1,760,000 | 상자별 3~5개 |
| 지역 완성 19곳 | 950,000 | 570 |
| 합계 | 2,710,000 | 570 + 상자 보상 |
👉 함께 보면 좋은 글: 도깨비의세계 요혼석 획득처, 방법 정리
참고 자료
이 글은 작성 시점의 공식 정보와 직접 플레이한 경험을 바탕으로 작성했습니다. 이후 패치로 내용이 달라질 수 있으니 최신 공식 공지를 함께 확인해 주세요.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
댓글
댓글 쓰기