안녕하세요. MUK입니다.
11월 6일 패치 이후 사냥터별로
보상이 줄지 않는 공격력을 정리했습니다.
적용
11월 6일(금) 10:00 임시 점검 이후
11월 6일 패치 이후 공격력별 드랍 배율
공격력 버프 없는 상태창 공격력 기준
| 내 공격력 | 받는 보상 | 판정 | 적용 시점 |
|---|---|---|---|
| 최소 ~ 최대 사이 | 100% | 감소 없음 | - |
| 최소보다 낮음 요귀가 30% 이상 셈 | 20% | 상위 사냥터 감소 | 11월 6일 신규 |
| 최대보다 높음 요귀가 50% 넘게 약함 | 70%부터 감소 최저 10% | 하위 사냥터 감소 | 10월 28일부터 |
정기단·엽전·아이템만 줄고,
화첩·유물은 그대로입니다.
낙화의 전장·차원점령전·만귀비경은
상위 사냥터 감소가 없습니다.
*최소 공격력에 조금만 못 미쳐도 보상은 바로 20%입니다.
도깨비의세계 사냥터 추천, 내 공격력이면 어디?
보상 100% 구간 중 가장 높은 사냥터 기준
| 내 공격력 | 추천 사냥터 | 보상 100% 범위 |
|---|---|---|
| 10,000 | 산신의 영역 지하 동굴 94.5K | 51K ~ 94.5K |
| 15,000 | 우물동굴 170K | 84.5K ~ 170K |
| 20,000 | 음산한 폐광 260K | 110K ~ 260K |
| 25,000 | 요기의 동굴 360K | 135K ~ 360K |
| 30,000 | 역병의 부화장 385K | 170K ~ 385K |
| 35,000 | 비탄의 울림 445K | 215K ~ 445K |
| 40,000 | 마을 어귀 530K | 260K ~ 530K |
| 45,000 | 숨겨진 해골 동굴 610K | 260K ~ 610K |
| 50,000 | 동구밖 735K | 290K ~ 735K |
| 60,000 | 고갯마루 960K | 360K ~ 960K |
황무지 이상 사냥터 공격력 기준표
135K~960K, 보상 100% 받는 공격력 구간
| 사냥터 | 전투력 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 구역 |
|---|---|---|---|---|
| 황무지마을 | 135K | 11,366 | 25,889 | 안마당길·백사 안마당 |
| 150K | 11,924 | 28,069 | 구렁이길·황무지마을 끝자락 황무지마을 교차로 | |
| 우물동굴 | 170K | 13,608 | 31,839 | 아래광장·우물동굴 공터·위쪽광장 |
| 215K | 17,312 | 39,529 | 비명동굴 가는길 | |
| 음산한 폐광 | 260K | 19,477 | 49,339 | 사마귀 서식처·거미줄 교차로 |
| 290K | 21,108 | 53,899 | 구렁이 깊은못·독사 갈림길 | |
| 독기 지대 | 310K | 22,139 | 56,419 | 맹독산·요수암 |
| 335K | 24,027 | 59,509 | 전갈 협곡·요수 계곡 | |
| 요기의 동굴 | 360K | 24,900 | 62,509 | 잠식된 길목 |
| 370K | 25,370 | 63,699 | 기운이 썩어가는 곳·요기가 고인 곳 흐름이 뒤틀린 구간 | |
| 역병의 부화장 | 385K | 26,512 | 65,459 | 비명 동굴 |
| 비탄의 울림 | 445K | 31,654 | 72,289 | 지하 동굴 |
| 마을 어귀 | 490K | 35,416 | 77,229 | 장승 교차로·소사당기슭 |
| 530K | 38,893 | 81,489 | 귀명촌 농로·외곽 민가 귀명촌 사당 | |
| 마을 폐허 | 565K | 40,724 | 85,139 | 귀명촌 |
| 숨겨진 해골 동굴 | 610K | 42,924 | 89,739 | 지하 동굴 |
| 동구밖 | 695K | 46,939 | 없음 | 진입로·서낭당·고목 평지 교차로·기원의 석탑 |
| 735K | 48,774 | 없음 | 동구밖 북쪽 | |
| 주술 결계 동굴 | 820K | 52,570 | 없음 | 지하 동굴 |
| 고갯마루 | 960K | 58,570 | 없음 | 귀명촌 |
황무지 아래 사냥터 공격력 기준표
8.48K~110K, 보상 100% 받는 공격력 구간
| 사냥터 | 전투력 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 구역 |
|---|---|---|---|---|
| 연무림 | 8.48K | 1,847 | 3,017 | 쌍둥이 폭포 능선 |
| 8.76K | 1,907 | 3,033 | 연무림 숲길 | |
| 신령의 연못 | 9K | 1,960 | 3,045 | 흑청마당 |
| 13.5K | 2,250 | 4,079 | 석불마당 | |
| 15.5K | 2,292 | 4,571 | 녹휴담 | |
| 암석 계곡 | 15.5K | 2,292 | 4,571 | 범웅초원 |
| 16.5K | 2,312 | 4,715 | 범웅 교차로·맹수 건널목 | |
| 17K | 2,323 | 4,787 | 맹수 습격지 | |
| 메마른 늪 | 20.5K | 2,439 | 5,331 | 악취나는 연못 |
| 26K | 3,031 | 6,547 | 진흙풀 습지대·늪지 갈림길 | |
| 안개 기슭 | 37K | 3,850 | 9,175 | 기슭 언덕길·안개의 교차로 천호 대지 |
| 38.5K | 3,933 | 9,622 | 불길한 호수·요호길 | |
| 안개 기슭 지하 동굴 | 51K | 4,957 | 12,947 | 지하 동굴 |
| 팥쥐네 들녘 | 51K | 4,957 | 12,947 | 팥쥐네 논 |
| 59.5K | 5,637 | 14,084 | 너울가 | |
| 원님 고개 | 51K | 4,957 | 12,947 | 전래동화 마을 |
| 산신의 영역 | 68K | 6,416 | 14,815 | 광활한 고지·두메산길 |
| 84.5K | 8,217 | 17,580 | 산군 언덕·호랑이골 | |
| 산신의 영역 지하 동굴 | 94.5K | 9,270 | 19,440 | 갈림길의 경계·기운이 맺힌 골 |
| 110K | 10,385 | 22,799 | 길이 뒤틀린 구간 굶주린 요수의 터전 |
이상으로 정리를 마칩니다.
궁금한 점은 댓글로 남겨 주시면 답변드리겠습니다.
감사합니다!

댓글
댓글 쓰기