안녕하세요. MUK입니다.
일일비경 3곳 중 금전 가치가 가장 높은 곳과
4단계로 올라가는 처치 수 기준을 정리했습니다.
도깨비의세계 비경 추천 순위
1시간 금전 가치 기준 일일비경 추천
| 순위 | 비경 | 추천 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강화 영험한 청산 지하동굴 | 매일 추천 | 금전 가치 최고 |
| 2 | 엽전 옛 귀족 지구 | 엽전 급할 때만 | 강화 비경보다 가치 낮음 |
| 3 | 지원 망자의 마을 | 비추천 | 조화단 노릴 때만 |
일일비경 시간과 보상 구성
11월 6일 공식 가이드 기준
| 구분 | 비경 | 단계 | 주요 보상 |
|---|---|---|---|
| 강화 | 영험한 청산 지하동굴 | 1~10 | 가호의 정수, 장비 강화 비법서 기운 발현 정수, 도술 강화 요령서 |
| 지원 | 망자의 마을 | 1~10 | 단, 요혼석 가루·요혼석, 엽전 |
| 엽전 | 옛 귀족 지구 | 1~10 | 엽전 보따리, 엽전 |
기본 시간은 3곳 합산 1시간입니다.
4단계 권장 전투력은 220,000입니다.
강화 비경 3단계 vs 4단계
같은 스펙(공격력 33,062·방어력 27,478), 1시간 기준
| 단계 | 1분 처치 | 엽전 가치 | 금전 환산 |
|---|---|---|---|
| 4단계 | 52마리 | 약 280만 | 약 9,333 |
| 3단계 | 83마리 | 약 181만 | 약 6,033 |
| 아이템 | 4단계 실측 | 4단계 기대값 | 3단계 기대값 |
|---|---|---|---|
| 전설 강화서 | 22개 | 17.97개 | 6.87개 |
| 전설 가호 | 2개 | 7.19개 | 2.75개 |
| 도술 요령서(12종) | 14개 | 15.49개 | 7.52개 |
| 정수(4종 합계) | 35개 | 44.93개 | 34.38개 |
| 영웅 가호 | 22개 | 23.95개 | 32.08개 |
| 영웅 강화서 | 55개 | 59.88개 | 80.19개 |
| 신기 가루 | - | 73.31개 | 53.23개 |
기대값은 드랍 확률표로 계산한 1시간 평균입니다.
- 전설 강화서·도술 요령서: 엽전 상점 5만 엽전으로 계산
- 정수: 거래소 시세로 계산, 홍염 정수는 제외
- 영웅 강화서·신기 가루: 가치 제외
- 금전 환산: 1금전 = 엽전 300개
강화 비경 vs 360K 사냥터
360K 일반 사냥터 1시간 드랍
| 획득 | 개수 | 금전 가치 |
|---|---|---|
| 정기단 + 상자 | 약 300개 | 1,500 |
| 가속권 | 34.12분 | 350 |
| 희귀 장비 | 6.37개 | 350 |
| 천지단 | 0.126개 | - |
| 영웅·전설 도안, 제작 재료 | 낮은 확률 | - |
| 합계 | - | 약 2,200 |
사냥터보다 강화 비경을 먼저 도는 쪽이
금전 가치가 4배 이상 높습니다.
엽전 비경 효율
옛 귀족 지구, 1시간 기준
| 단계 | 1분 처치 | 1분 엽전 | 1시간 엽전 | 금전 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 4단계 | 54마리 | 21,261 | 약 127.5만 | 4,250 |
| 3단계 | 85마리 | 18,959 | 약 113.7만 | 3,790 |
2단계와 3단계는 효율 차이가 크지 않습니다.
지원 비경 효율
망자의 마을, 1분 처치 3단계 83마리 · 4단계 53마리
| 아이템 | 3단계/시간 | 4단계/시간 | 4단계 증감 |
|---|---|---|---|
| 정기단 | 189.80개 | 141.61개 | -25.39% |
| 요혼석 | 93.38개 | 89.44개 | -4.22% |
| 신기 가루 | 73.57개 | 49.98개 | -32.07% |
| 영기단 | 5.65개 | 7.89개 | +39.66% |
| 천지단 | 0.18개 | 0.261개 | +39.66% |
| 조화단 | 없음 | 0.00712개 | 4단계 전용 |
| 금전 가치 정기단+요혼석 | 3,315 | 2,925 | - |
조화단 확률은 4단계 0.000224%,
490K 사냥터 0.000149%로 차이가 작습니다.
4단계 이득 구간 계산법
3단계 1분 처치 수 × 배수 이상이면 4단계
| 비경 | 배수 | 예시 3단계 83마리일 때 |
|---|---|---|
| 강화 | × 0.48 | 4단계 40마리 이상 |
| 지원(정기단 기준) | × 0.86 | 4단계 72마리 이상 |
| 지원(요혼석 기준) | × 0.67 | 4단계 56마리 이상 |
TIP · [측정 시작] 버튼은 비경과 사냥터 모두에서 처치 수·보상을 실시간으로 집계합니다.
이상으로 정리를 마칩니다.
궁금한 점은 댓글로 남겨 주시면 답변드리겠습니다.
감사합니다!





댓글
댓글 쓰기